نتائج مباشرة
Ecuadorian Serie A
Guayaquil City
0 : 048'
Universidad Católica del Ecuador
Brazilian Serie B
CRB
0 : 08'
Vila Nova
Atlético Goianiense
1 : 09'
Operário Ferroviário
Sport Recife
0 : 09'
Cuiabá
Colombian Categoría Primera B
Envigado
1 : 0انتهت
Real Cundinamarca
الترتيب
أفضل 5 فرق (حد الخطة المجانية لمزوّد بيانات الرياضة لدينا).
الدوري الإنجليزي الممتاز
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
الدوري الإسباني
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
الدوري الفرنسي
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
الدوري الإيطالي
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
الدوري الألماني
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |


































